Wescu Services
Top Up Loans
Quick easy way to satisfy unforeseen emergencies like medical expenses, education expenses, vehicle repairs, etc.
Key Features
All Lending Criteria Apply…
Top Up Loan Packages | |||||
Loan Amount | 10% Share Contribution | TransUnion Fee | Annual Interest Rate | Cash In Hand | Your Monthly Instalment |
$500 | $50 | $100 | 8% | $350 | $45 |
$800 | $80 | $100 | 8% | $620 | $72 |
$1,000 | $100 | $100 | 8% | $800 | $90 |
$1,500 | $150 | $100 | 8% | $1,250 | $135 |
$2,000 | $200 | $100 | 8% | $1,700 | $180 |
$2,500 | $250 | $100 | 8% | $2,150 | $225 |
$3,000 | $300 | $100 | 8% | $2,600 | $270 |
$3,500 | $350 | $100 | 8% | $3,050 | $315 |
$4,000 | $400 | $100 | 8% | $3,500 | $360 |
$4,500 | $450 | $100 | 8% | $3,950 | $405 |
$5,000 | $500 | $100 | 8% | $4,400 | $450 |
Mrs. Sonia Isaac-Malchan
Senior Loans Officer
+1 (868) 628-5288
+1 (868) 628- 0926
+1 (868) 622-3379
Ext. 2310
We're open from
Mon - Thur: 8am - 3pm
Friday: 8am - 3:30pm
Chat with us via WhatsApp